Matériel & infos Presse César 2023
Médias à disposition de la presse
Retrouvez l’ensemble de nos médias mis à disposition sur chacun de nos événements :
La 48e Cérémonie des César
Date de la Cérémonie | Vendredi 24 février 2023 |
---|---|
Lieu | L’Olympia |
Maître·sse de la 48e Cérémonie | À venir |
Président·e de la 48e Cérémonie | À venir |
César d’Honneur | David Fincher |
Nombre de membres votants de l’Académie | 4705 |
Répartition femmes / hommes | 44% de femmes / 56% d’hommes |
Nombre de films éligibles en 2023 | 632 |
Nombre de films éligibles au César du Meilleur Film en 2023 | 260 |
Nombre de films éligibles au César du Meilleur Film Étranger en 2023 | 324 |
Nombre de courts métrages sélectionnés en 2023 | 48 |
Nombre de professionnels éligibles aux César 2023 | 3213 |
Nombre de catégories | 24 |
Taux de participation 1er tour de vote | |
Nombre de nominations au total | |
Nombre de films nommés au total | |
Nombre de longs métrages nommés | |
Nombre de courts métrages nommés |
L’Académie
Nombre de membres votants de l’Académie | 4705 (44% F / 56% H) (+9 points) |
---|---|
Nombre de nouveaux membres admis en 2022 | 520 (69% F / 31% H) |
Informations générales
Le César
- Taille du Trophée : 30 cm
- Poids du Trophée : 3,7 kg